多良山系の水
長崎県と佐賀県の県境に位置する多良岳(983m)は、標高1000m前後の山が連なる多良山地の中央に位置しています。この山は奈良時代から霊場として知られる山で、周辺には渓谷や滝が多く、多良岳県立自然公園となっております。多良山系の大自然に恵まれ、地下水となって浄化され清澄でおいしい伏流水となります。当社ではその伏流水を原料としておいしい純氷を製造しております。
原水水質検査結果(抜粋)
- 検査No
- 第19-01-731号
- 検査期日
- 令和2年2月18日~2月21日
- 検査機関
- 公益社団法人 長崎県食品衛生協会
- 水源名
- 大村製氷㈱東大村工場
- 採水地
- 長崎県大村市東大村2丁目1806-28
- 採水日
- 令和2年2月18日
| 項目名 | 水質基準 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 1ml中100以下 | 0/ml |
| 大腸菌群 | 検出されないこと | 検出しない |
| カドミウム | 0.003mg/l以下 | 0.0003mg/l未満 |
| 水銀 | 0.0005mg/l以下 | 0.00005mg/l未満 |
| 鉛 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| ヒ素 | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 六価クロム | 0.05mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001mg/l未満 |
| 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | 6.6mg/l |
| フッ素 | 0.8mg/l以下 | 0.08ml/l未満 |
| 有機リン | 0.1mg/l以下 | 0.1mg/l未満 |
| 亜鉛 | 1.0mg/l以下 | 0.05ml/l未満 |
| 鉄 | 0.3mg/l以下 | 0.03mg/未満 |
| 項目名 | 水質基準 | 試験結果 |
|---|---|---|
| 銅 | 1.0mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| マンガン | 0.05mg/l以下 | 0.005mg/l未満 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 9.3mg/l |
| カルシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | 59mg/l |
| 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | 158mg/l |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | 0.02mg/l未満 |
| フェノール | 0.005mg/l以下 | 0.0005mg/l未満 |
| 有機物等 | 3mg/l以下 | 0.3mg/l未満 |
| PH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 0.5度未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.1度未満 |
